Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | Hanrui |
Πιστοποίηση: | ISO9001, CE |
Αριθμό μοντέλου: | HD150-600 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | κοντραπλακέ |
Χρόνος παράδοσης: | 4-8 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 3000 σύνολα/έτος |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | SS304, SS316, Q235, SS316L Κ.ΛΠ. | επιλεγμένη μορφή: | Β μορφή, μορφή Υ, τύπος σφαιρών |
---|---|---|---|
Γωνία: | 30°, 45°, 60°, 90° | επιλεγμένος τύπος: | πίνακας ταλάντευσης, τύπος σφαιρών, βούλωμα κ.λπ. |
εφαρμοσμένη βιομηχανία: | χημική ουσία, τρόφιμα, ιατρική κ.λπ. | Πίεση εργασίας: | ATM-0.6MPa |
Θερμοκρασία εργασίας: | -200-500℃ | Μέθοδος ναυτιλίας: | Αεροπορικώς κ.λπ. sea/by. |
Επισημαίνω: | 0.6MPa διανομή της βαλβίδας,Πνευματική Diverter βαλβίδα σφαιρών,SS304 Diverter βαλβίδα σφαιρών |
Περιγραφή προϊόντων
SS304 diverter τύπων αντοχής μορφής σφαιρών με τον πνευματικό ωθημένο ενεργοποιητή
Το Hanrui Puzer είναι επαγγελματικό ως έναν από τους κύριους diverter πιάτων ταλάντευσης κατασκευαστές και τους προμηθευτές βαλβίδων στην Κίνα. Εξοπλισμένοι με τον προηγμένο εξοπλισμό και το πεπειραμένο προσωπικό, έχουμε τώρα υψηλό - ποιοτικά προϊόντα για την πώληση. Εάν έχοντας οποιοδήποτε ενδιαφέρον για το, παρακαλώ αισθανθείτε ότι ελεύθερος αγοράστε diverter πιάτων ταλάντευσης την τιμή βαλβίδων στην καλύτερη περίπτωση με μας. Θα σας προσφέρουμε τη μέγιστη υπηρεσία μεταπωλήσεων και τη γρήγορη παράδοση.
Εφαρμογή diverter του χαρακτηριστικού γνωρίσματος βαλβίδων:
Αυτή η diverter τύπων σφαιρών βαλβίδα χρησιμοποιείται κυρίως στο μεταβιβάζοντας σύστημα. Η πλήρως κλειστή κατασκευή της είναι κατάλληλη για το υπαίθριο περιβάλλον.
Οι σχετικές τεχνικές παράμετροι της διπλής κατεύθυνσης diverter βαλβίδας:
Τύπος δομών | Τύπος σφαιρών | τύπος χτυπημάτων | Περιστρεφόμενος τύπος πιάτων | Τύπος πιάτων ταλάντευσης |
Η διοχέτευση με σωλήνες περιλαμβάνει τη γωνία | 45° | 30° | 22.3° | 45° |
60° | 45° | 30° | 60° | |
90° | 60° | 45° | 90° | |
120° | 90° | 60° | 120° | |
Κύριο μέγεθος | DN40-600 | DN50-800 | DN50-800 | DN100-1000 |
Πίεση εργασίας | ATM/LP | Βουλευτής | HP | |
ATM<0> | 0.15~0.35Mpa | >0.35Mpa | ||
Θερμοκρασία εργασίας | -20℃~200℃/≤450℃/≤720℃ | |||
Κύρια υλικά | SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS836L, WCB, QT500 ΚΑΙ Κ.ΛΠ. | |||
Φλάντζα Conn. Εκτίμηση | Ansi B16.5 150LB, ΜΒ, Hg, που στέλνει και που χειρίζεται ή που υποδεικνύει από τον πελάτη | |||
Εφαρμόσιμο μέσο | Στερεό υλικό (δύναμη, μόρια, σκόνες/μόρια μιγμάτων, νιφάδες και κ.λπ.) |
Γιατί μας επιλέξτε;
Εισάγετε το μήνυμά σας